Bequem bezahlen
Ballon4u.eu akzeptiert PAYPAL als Zahlungsmöglichkeit
Ballon4u.eu akzeptiert Visa. Abrechnung über Paypal Ballon4u.eu akzeptiert Mastercard. Abrechnung über Paypal Ballon4u.eu akzeptiert American Express AMEX. Abrechnung über Paypal Ballon4u.eu akzeptiert Diners Club. Abrechnung über Paypal
Bezahlen Sie rasch, bequem und sicher per Vorabüberweisung im Inland Kostenfreie, rasche internationale Überweisung mittels IBAN und BIC (SWIFT) Code
Ballon4u.eu ist verifizierter Paypal Akzeptanz-Partner
Liefer- und Versandkosten

Ballon4u.eu liefert Ihren Ballongruß innerhalb der gesamten Europäischen Union (EU) und bietet seinen Kunden mehrere Möglichkeiten, wie sie das Paket mit dem Ballongeschenk zustellen lassen können:

Manchmal spielt Zeit eine große Rolle, weil das Ereignis unmittelbar bevor steht. Dann wird man ein schnelleres Zustellservice verwenden. Haben Sie aber noch genügend Zeit bis zum Termin, dann können Sie einen normalen Zustellservice mit kostengünstigeren Versandtarifen wählen. In der Bestellübersicht am Beginn des Zahlungsvorganges sehen Sie alle in das Empfängerland möglichen Versandarten sowie deren Versandkosten angegeben. Wählen Sie den für Sie passenden Versandservice aus. Hier die Versandarten und Versandkosten in der Übersicht:


Versandkosten innerhalb Österreich :

Österreichische Post AG:
Gewicht in kg2 4 8 12 20 31
Versandkosten4,95 6,20 7,65 9,50 12,00 15,85

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 4 8 12 20 31
Versandkosten 9,95 13,95 16,95 21,95 29,95


Versandkosten Österreich - Deutschland:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,55 16,5 17,4 18,3 19,2 20 21 21,9 22,8 23,65 24,55 25,5 26,4 27,3 28,2
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 29,1 30 30,85 31,75 32,65 33,55 34,45 35,35 36,25 37,15 38 38,95 39,85 40,75 41,65 42,55

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 16,45 18,25 20,1 21,85 23,65 25,45 27,25 29,1 30,85 32,65 34,45 36,25 38,1 39,85 41,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten43,45 45,25 47,1 48,85 50,65 52,45 54,25 56,1 57,85 59,65 61,45 63,25 65,1 66,85 68,65 70,45

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 42,5 46,3 49,9 53,5 56,95 59,95 63,95 67,95 71,5 75 78,5 81,95 85,95 89,5 92,95
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 96,5 99,95 109,95 107,5 110,95 114,5 117,95 121,95 125,5 128,95 132,5 135,95 139,95 143,5 146,95 150,5

LogoiX:
Gewicht in kg 1 3 5 10 15 20 25 31
Versandkosten 8,85 9,95 10,95 12,95 14,95 18,95 20,95 24,95


Versandkosten Österreich -Italien:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,55 16,5 17,4 18,3 19,2 20 21 21,9 22,8 23,65 24,55 25,5 26,4 27,3 28,2
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 29,1 30 30,85 31,75 32,65 33,55 34,45 35,35 36,25 37,15 38 38,95 39,85 40,75 41,65 42,55

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 16,45 18,25 20,1 21,85 23,65 25,45 27,25 29,1 30,85 32,65 34,45 36,25 38,1 39,85 41,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten43,45 45,25 47,1 48,85 50,65 52,45 54,25 56,1 57,85 59,65 61,45 63,25 65,1 66,85 68,65 70,45

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 42,5 46,3 49,9 53,5 56,95 59,95 63,95 67,95 71,5 75 78,5 81,95 85,95 89,5 92,95
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 96,5 99,95 109,95 107,5 110,95 114,5 117,95 121,95 125,5 128,95 132,5 135,95 139,95 143,5 146,95 150,5


Versandkosten Österreich - Slowakische Republik (Slowakei):

Österreichische Post AG - Standard Paket:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,55 16,5 17,4 18,3 19,2 20 21 21,9 22,8 23,65 24,55 25,5 26,4 27,3 28,2
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 29,1 30 30,85 31,75 32,65 33,55 34,45 35,35 36,25 37,15 38 38,95 39,85 40,75 41,65 42,55

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 16,45 18,25 20,1 21,85 23,65 25,45 27,25 29,1 30,85 32,65 34,45 36,25 38,1 39,85 41,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten43,45 45,25 47,1 48,85 50,65 52,45 54,25 56,1 57,85 59,65 61,45 63,25 65,1 66,85 68,65 70,45

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 42,5 46,3 49,9 53,5 56,95 59,95 63,95 67,95 71,5 75 78,5 81,95 85,95 89,5 92,95
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 96,5 99,95 109,95 107,5 110,95 114,5 117,95 121,95 125,5 128,95 132,5 135,95 139,95 143,5 146,95 150,5


Versandkosten Österreich - Slovenien:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,55 16,5 17,4 18,3 19,2 20 21 21,9 22,8 23,65 24,55 25,5 26,4 27,3 28,2
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 29,1 30 30,85 31,75 32,65 33,55 34,45 35,35 36,25 37,15 38 38,95 39,85 40,75 41,65 42,55

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 16,45 18,25 20,1 21,85 23,65 25,45 27,25 29,1 30,85 32,65 34,45 36,25 38,1 39,85 41,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten43,45 45,25 47,1 48,85 50,65 52,45 54,25 56,1 57,85 59,65 61,45 63,25 65,1 66,85 68,65 70,45

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 42,5 46,3 49,9 53,5 56,95 59,95 63,95 67,95 71,5 75 78,5 81,95 85,95 89,5 92,95
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 96,5 99,95 109,95 107,5 110,95 114,5 117,95 121,95 125,5 128,95 132,5 135,95 139,95 143,5 146,95 150,5


Versandkosten Österreich - Tschechische Republik (Tschechoslowakei):

Österreichische Post AG - Standard Paket:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,55 16,5 17,4 18,3 19,2 20 21 21,9 22,8 23,65 24,55 25,5 26,4 27,3 28,2
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 29,1 30 30,85 31,75 32,65 33,55 34,45 35,35 36,25 37,15 38 38,95 39,85 40,75 41,65 42,55

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 16,45 18,25 20,1 21,85 23,65 25,45 27,25 29,1 30,85 32,65 34,45 36,25 38,1 39,85 41,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten43,45 45,25 47,1 48,85 50,65 52,45 54,25 56,1 57,85 59,65 61,45 63,25 65,1 66,85 68,65 70,45

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 42,5 46,3 49,9 53,5 56,95 59,95 63,95 67,95 71,5 75 78,5 81,95 85,95 89,5 92,95
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 96,5 99,95 109,95 107,5 110,95 114,5 117,95 121,95 125,5 128,95 132,5 135,95 139,95 143,5 146,95 150,5


Versandkosten Österreich - Ungarn:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,55 16,5 17,4 18,3 19,2 20 21 21,9 22,8 23,65 24,55 25,5 26,4 27,3 28,2
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 29,1 30 30,85 31,75 32,65 33,55 34,45 35,35 36,25 37,15 38 38,95 39,85 40,75 41,65 42,55

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 16,45 18,25 20,1 21,85 23,65 25,45 27,25 29,1 30,85 32,65 34,45 36,25 38,1 39,85 41,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten43,45 45,25 47,1 48,85 50,65 52,45 54,25 56,1 57,85 59,65 61,45 63,25 65,1 66,85 68,65 70,45

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 42,5 46,3 49,9 53,5 56,95 59,95 63,95 67,95 71,5 75 78,5 81,95 85,95 89,5 92,95
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten 96,5 99,95 109,95 107,5 110,95 114,5 117,95 121,95 125,5 128,95 132,5 135,95 139,95 143,5 146,95 150,5


Versandkosten Österreich - Belgien:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Bulgarien:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Dänemark:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Estland:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Finland:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Frankreich:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Griechenland:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Irland:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Lettland:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Luxemburg:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Malta:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


Versandkosten Österreich - Niederlande:

Österreichische Post AG - Standard Paket:
/tr>
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 15,85 17,1 18,25 19,45 20,65 21,85 23,05 24,25 25,45 26,65 27,85 29,1 30,25 31,45 32,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten33,85 35,1 36,25 37,45 38,65 39,85 41,1 42,25 43,45 44,65 45,85 47,1 48,25 49,45 50,65 51,85

Österreichische Post AG - Schnelles Paket Priority:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 17,1 19,5 21,85 24,25 26,65 29,05 31,45 33,85 36,25 38,65 41,1 43,45 45,85 48,25 50,65
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten53,1 55,45 57,85 60,25 62,65 65,1 67,45 69,85 72,25 74,65 77,1 79,45 81,85 84,25 86,65 89,1

Österreichische Post AG - EMS Express Mail Service:
Gewicht in kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Versandkosten 44,5 49,95 55,3 60,5 65,95 71,5 76,95 82,3 87,7 93,1 98,5 103,95 109,3 114,5 120,1
Gewicht in kg16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31
Versandkosten125,5 130,95 136,3 141,5 147,1 152,5 157,95 163,3 168,7 174,1 179,5 184,95 190,3 195,75 201,1 206,5


